Diese Liste wurde von Otto Wartner erstellt. Sie enthält 149 Gipfel des Bayerischen Waldes, die über 1000 m hoch sind. Sie wurde 2014 an Marliese und Gerhard Wacker übergeben und uns am 22.11.2019 für die Veröffentlichung auf der BWV Internetseite zur Verfügung gestellt.
Otto Wartner hatte 95 dieser Gipfel bestiegen und die Wackers, bis 22.11.2010, 67 Gipfel.
| Position | Höhe | Name | Bereich | Ort/Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004 | Schneiderberg | Arber | SW kl. Arbersee |
| 2 | 1008 | Adamberg | Dreis. | 2 KM südl. Dreis. |
| 3 | 1010 | Grandelberg | Reut | südl. Alpe |
| 4 | 1011 | Kanzel Kl. | Npalt | Felsenwanderzone |
| 5 | 1015 | Hörndl | Schar | N Enzian |
| 6 | 1015 | Steinriegel | Reut | zw. Philipps-Bischofsr. |
| 7 | 1016 | Bocksruck | VWald | N Einödriegel |
| 8 | 1016 | Brotjacklriegel | VWald | Sonnenwald |
| 9 | 1017 | Bärenriegel | HoBog | Ö Eckstein |
| 10 | 1017 | Emeiriegel | NPalt | 2,4 Km SW Rachel |
| 11 | 1018 | Geißberg | Reut | NÖ Hinterfirmiansreut |
| 12 | 1022 | Vogelsang | VWald | Ö Kalteck |
| 13 | 1023 | Steinberg | Dreis. | Grenze N Dreisessel |
| 14 | 1024 | Predigtstuhl | VWald | St. Englmar |
| 15 | 1025 | Hochberg | VWald | SÖ Predigtstuhl |
| 16 | 1029 | Eibenberg | Reut | südl. Bischofsreut |
| 17 | 1034 | Mittagstein | Kaitbg | b. Kötzinger Hütte |
| 18 | 1034 | Spitzigstein | Reut | südl. Alpe |
| 19 | 1034 | Streuberg | Reut | nördl. Finsterau |
| 20 | 1035 | Steinberg | Reut | N neben Philippsreut |
| 21 | 1036 | Eschenberg | Mitte | bei Rinchnach |
| 22 | 1036 | Kopfriegel | Arber | Östl. Arber |
| 23 | 1039 | Hirschberg | NPneu | N Trinkwasserspeiche |
| 24 | 1042 | Kleiner Riedelstein | Kaitbg | S Gr. Riedelsteimn |
| 25 | 1042 | Rollmannsberg | Dreis. | N Dreisessel |
| 26 | 1042 | Spitzenberg | Dreis | NÖ Frauenberg |
| 27 | 1043 | Brenngupf | Dreis | W Dreisessel |
| 28 | 1043 | Geißriegel | VWald | SW Oberbreitenau |
| 29 | 1044 | Hackelberg | Reut | SÖ Haidel |
| 30 | 1044 | Hoher Stein | Kaitbg | Rauchröhren |
| 31 | 1044 | Reifenkopf | Reut | NÖ Finsterau |
| 32 | 1045 | Blaslauruck | NPalt | bei der alten Klause |
| 33 | 1045 | Zwieseleck | Osser | SÖ Rittsteig |
| 34 | 1047 | Haibühlerspitz | Kaitbg | N Ödriegel |
| 35 | 1048 | Klausenstein | VWald | S Hirschenstein |
| 36 | 1048 | Pröller | VWald | Bei St. Englmar |
| 37 | 1049 | Rote Höhe | Arber | SÖ Bretterschachten |
| 38 | 1050 | Ahornriegel | HoBog | Östl. Hohenbog. Gipfel |
| 39 | 1050 | Rauer Kulm | VWald | SÖ Hirschenstein |
| 40 | 1052 | Steinkopf | Reut | NW Mitterfirmiansreut |
| 41 | 1053 | Kälberbuckel | VWald | B. Oedwies |
| 42 | 1055 | Plattenriegel | Schar | Westl. Schareben |
| 43 | 1056 | Knogl | VWald | St. Englmar |
| 44 | 1057 | Gr. Lichtenberg | Reut | S Bischofsreut |
| 45 | 1057 | Hochplattel | NPneu | 500 östl. Scheuereck |
| 46 | 1057 | Schwarzkopf | Reut | N Herzogsreut |
| 47 | 1058 | Spitzberg | Arber | N Kl. Arber |
| 48 | 1064 | Scheuereckriegel | Npneu | NÖ Spiegelhütte |
| 49 | 1065 | Ederplaten | NPalt | NW Finsterau |
| 50 | 1065 | Luchsstein | NPalt | Ö Waldhäuserriegel |
| 51 | 1066 | Strickberg | Reut | Grenze östl. Finsterau |
| 52 | 1068 | Hochruck | NPalt | N Kl. Rachel |
| 53 | 1072 | Wistlberg | NPalt | 1 KM NW Finsterau |
| 54 | 1073 | Eckstein | HoBog | neben HoBog b.Schw |
| 55 | 1074 | Schönberg | Reut | W Bischofsreut |
| 56 | 1079 | Schwarzriegel | HoBog | m. Radartürmen |
| 57 | 1080 | Mühlriegel | Schar | östl. Ecksattel |
| 58 | 1082 | Sandberg | Reut | N Finsterau |
| 59 | 1083 | Am Ruckel | Schar | beim Hochstein |
| 60 | 1083 | Höchstätter | Schar | b. Bramersbachfleck |
| 61 | 1087 | Bärenriegel | Schar | NO Schareben |
| 62 | 1087 | Duschlberg | Reut | ötl. Haidel |
| 63 | 1087 | Kiesberg | Reut | östl. Haidel |
| 64 | 1087 | Lohberger Steindel | Osser | nördl. Lohberg |
| 65 | 1092 | Dreitannenriegel | VWald | südl. Breitenauer R. |
| 66 | 1093 | Wiesfleckriegel | Npneu | östl. Buchenau |
| 67 | 1095 | Hirschenstein | VWald | höchst. G. Krs. SR-Bog |
| 68 | 1097 | Geißkopf | VWald | mit Sessellift |
| 69 | 1099 | Holzschuhriegel | NPalt | 1,8 SW Rachel |
| 70 | 1100 | Alzenberg | Reut | W Mitterfirmiansreut |
| 71 | 1100 | Hohlstein | NPalt | Südl. Tummelplatz |
| 72 | 1101 | Jägerhübel | Osser | Grenzbg. W Osser |
| 73 | 1101 | Weberberg | Reut | SW Bischofsreut |
| 74 | 1102 | Weißer Riegel | Osser | Grenzbg. W. gr. Osser |
| 75 | 1106 | Hahnenriegel | Arber | SÖ Bretterschachten |
| 76 | 1106 | Hahnenriegel | Arber | Südl. Bretterschachten |
| 77 | 1108 | Duschlberg | Reut | Ö Haidel |
| 78 | 1108 | Guglhupf | Npneu | NÖ Trinkwassersp. |
| 79 | 1110 | Eibenberg | Reut | SÖ Bischofsreut |
| 80 | 1114 | Breitenauer Riegel | VWald | S Oberbreitenau |
| 81 | 1114 | Sperrbühl | Reut | W Philippsreut |
| 82 | 1121 | Einödriegel | VWald | W Geißkopf |
| 83 | 1121 | Großer Riedelstein | Kaitbg | Östl. Kaitersberggipfel |
| 84 | 1124 | Wagnerspitz | Arber | b. Brennes |
| 85 | 1128 | Lichtenberg | Reut | SÖ Bischofsreut |
| 86 | 1134 | Hochstein | Schar | Östl. Schareben |
| 87 | 1134 | Steinkopf | NPalt | Östl. Gfällparkplatz |
| 88 | 1135 | Neuwelterriegel | NPalt | b. Tummelplatz |
| 89 | 1137 | Kleinalmeverschlo? | NPalt | SW Tummelplatz |
| 90 | 1139 | Almberg (Alpe) | Reut | W Mitterfirmiansreut |
| 91 | 1145 | Schwarzbachriegel | Npneu | SÖ gr. Falkenstein |
| 92 | 1146 | Sulzberg | Reut | SW Bischofsreut |
| 93 | 1151 | Sesselplatz | Osser | Grenzberg östl. Osser |
| 94 | 1151 | Waldhäuserriegel | NPalt | Ö Waldhäuser |
| 95 | 1153 | Hochschachten | Npneu | östl. Trinkwassersp. |
| 96 | 1156 | Ödriegel | Schar | östl. Ecker Sattel |
| 97 | 1158 | Beerenkopf | Npneu | b. Almschachten |
| 98 | 1161 | Im G`ränk | Npneu | bei Kohlschachten |
| 99 | 1166 | Haidel | Reut | N Grainet |
| 100 | 1168 | Schachtenhausriegel | Npneu | NÖ Spiegelhütte |
| 101 | 1181 | Knöchel | Osser | Grenzkamm |
| 102 | 1186 | Pampferfleck | Npneu | SÖ gr. Schachten |
| 103 | 1189 | Steinschachtenh?ng | Arber | südl. Gr. Arbersee |
| 104 | 1190 | Kleiner Falkenstein | Npneu | Ö Zwiesler Waldhaus |
| 105 | 1193 | Scheuereckberg | Npneu | NÖ Spiegelhütte |
| 106 | 1196 | Großalmeyerschloß | NPalt | Südl. Tummelplatz |
| 107 | 1199 | Fahnenriegel | Npneu | Ö Spiegelhütte |
| 108 | 1200 | Hochruck | NPalt | nördl. kl. Rachel |
| 109 | 1203 | Farrenberg | NPalt | SÖ Schwarzbachkl. |
| 110 | 1208 | Hochzellberg | Arber | S Arber |
| 111 | 1217 | Stallriegel | Arber | zw. Arber u. gr. See |
| 112 | 1224 | Schobereck | Arber | W kl. Arber |
| 113 | 1228 | Lohberger Riegel | Osser | b. Zwercheck |
| 114 | 1233 | Kleiner Spitzberg | NPalt | Grenze W Lusen |
| 115 | 1235 | Habergrasberg | Dreis | W Dreisessel |
| 116 | 1238 | Schwarzeck | Schar | N Schareben |
| 117 | 1248 | Totenkopf | NPalt | Grenze N Steinfleckbg |
| 118 | 1254 | Simandlruck | NPalt | südl. Lusen |
| 119 | 1257 | Hahnenbogen | Npneu | N Lindbergschachten |
| 120 | 1260 | Sulzriegel | NPalt | N Tummelplatz |
| 121 | 1261 | Heugstadt | Schar | NÖ Schareben |
| 122 | 1263 | Siebensteinfelsen | NPalt | nördl. Finsterau |
| 123 | 1265 | Kiesruck | Npneu | Ö Spiegelhütte |
| 124 | 1266 | Kleiner Osser | Osser | südl. gr. Osser |
| 125 | 1269 | Rukowitz | Npneu | NW Gr. Falkenstein |
| 126 | 1275 | Distelruck | Npneu | NÖ Lindbergersch. |
| 127 | 1279 | Hoher Filzberg | NPalt | 1,2 km östl. Lusen |
| 128 | 1285 | Enzian | Arber | westl. Kl. Arber |
| 129 | 1293 | Großer Osser | Osser | Grenzberg m. Haus |
| 130 | 1304 | Bärenlochriegel | NPalt | Grenze W PlattenhsR |
| 131 | 1315 | Großer Falkenstein | Npneu | östl. Zwiesler Waldhs. |
| 132 | 1317 | Schuhnagelkopf | NPalt | S. Rachelschutzhaus |
| 133 | 1322 | Dreisessel | Dreis. | Grenzberg |
| 134 | 1330 | Hochkamm | Dreis. | Grenzkamm Ö Dreis |
| 135 | 1330 | Moorkopf | NPalt | Grenzkamm N Lusen |
| 136 | 1333 | Hochstein | Dreis | N Dreisessel |
| 137 | 1333 | Zwercheck | Osser | Grenzberg |
| 138 | 1336 | Lackenberg | Npneu | Grenzberg N Falk. |
| 139 | 1340 | Hochgfichtet | Arber | Mittagsplatz |
| 140 | 1341 | Moorberg | NPalt | nördl. Lusen |
| 141 | 1341 | Steinfleckberg | NPalt | nördl. Lusen |
| 142 | 1350 | Großer Spitzberg | NPalt | Grenzkamm Rach-Lus |
| 143 | 1365 | Bayer. Plöckenstein | Dreis | Öst. Dreisessel |
| 144 | 1373 | Lusen | NPalt | N Waldhäuser |
| 145 | 1376 | Plattenhausenriegel | NPalt | Grenzberg Ö. Rachel |
| 146 | 1384 | Kleiner Arber | Arber | W großer Arber |
| 147 | 1399 | Kleiner Rachel | NPalt | W Waldschmidthaus |
| 148 | 1453 | Großer Rachel | NPalt | N Spiegelau |
| 149 | 1456 | Großer Arber | Arber | König des Waldes |
